Ruta
Inicio | 30-09-2023 18:30 |
Clausura | 30-09-2023 22:00 |
Capacidad | 600 |
Inscritos | 334 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 26-09-2023 23:55 |
Cuota | 10.00€ |
Inicio | 30-09-2023 18:30 |
Clausura | 30-09-2023 22:00 |
Inscritos | 214 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 26-09-2023 23:55 |
Inicio | 30-09-2023 19:30 |
Clausura | 30-09-2023 22:00 |
Inscritos | 347 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 27-09-2023 14:00 |
Inicio | 01-10-2023 10:00 |
Clausura | 01-10-2023 14:00 |
Inscritos | 648 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 27-09-2023 23:55 |
Inicio | 01-10-2023 11:40 |
Clausura | 01-10-2023 14:00 |
Inscritos | 148 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 27-09-2023 23:55 |
Cuota | 3.00€ |
Inicio | 06-10-2023 20:30 |
Clausura | 06-10-2023 22:00 |
Inscritos | 40 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 04-10-2023 23:55 |
Inicio | 08-10-2023 9:30 |
Clausura | 08-10-2023 14:00 |
Inscritos | 63 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 05-10-2023 23:55 |
Inicio | 08-10-2023 10:00 |
Clausura | 08-10-2023 14:00 |
Inscritos | 53 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 02-10-2023 12:00 |
Cuota | 4.00€ |
*PARA EL CAMPO CATEGORÍA, SELECCIONAR LA CATEGORÍA TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DEL PARTICIPANTE A 8 DE OCTUBRE DE 2023
Inicio | 08-10-2023 10:30 |
Clausura | 08-10-2023 12:30 |
Inscritos | 546 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 02-10-2023 23:55 |
Inicio | 12-10-2023 10:00 |
Clausura | 12-10-2023 14:00 |
Inscritos | 145 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 09-10-2023 23:55 |
Inicio | 15-10-2023 10:00 |
Clausura | 15-10-2023 14:00 |
Inscritos | 14 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 06-10-2023 23:55 |
Inicio | 15-10-2023 11:00 |
Clausura | 15-10-2023 14:00 |
Inscritos | 1 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 12-10-2023 14:00 |
Cuota | 5.00€ |
Inicio | 20-10-2023 20:00 |
Clausura | 20-10-2023 22:00 |
Capacidad | 400 |
Inscritos | 38 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 17-10-2023 23:55 |
Inicio | 21-10-2023 18:30 |
Clausura | 21-10-2023 21:00 |
Inscritos | 3 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 17-10-2023 14:00 |
Inicio | 22-10-2023 9:00 |
Clausura | 22-10-2023 14:00 |
Inscritos | 47 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 06-10-2023 23:55 |

El importe del dorsal 0 irá destinado a las asociaciones "Duchenne Parent Project" y Fundación Noelia que se dedican a la investigación de enfermedades relacionadas con la distrofia muscular degenerativa.
Inicio | 22-10-2023 10:00 |
Clausura | 22-10-2023 14:00 |
Capacidad | 400 |
Inscritos | 27 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 19-10-2023 14:00 |
Inicio | 01-11-2023 9:30 |
Clausura | 01-11-2023 14:00 |
Inscritos | 37 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 15-10-2023 23:55 |
Cuota | 15.00€ |
Inicio | 05-11-2023 10:30 |
Clausura | 05-11-2023 12:00 |
Inscritos | 8 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 01-11-2023 23:55 |
Inicio | 12-11-2023 |
Clausura | 12-11-2023 |
Inscritos | 11 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 06-11-2023 23:55 |
Cuota | 7.00€ |
Inicio | 12-11-2023 10:00 |
Clausura | 12-11-2023 14:00 |
Inscritos | 2 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 06-11-2023 23:55 |
Inicio | 12-11-2023 10:30 |
Clausura | 12-11-2023 14:00 |
Capacidad | 600 |
Inscritos | 0 |
Cierre inscripción | 09-11-2023 14:00 |
Cuota | 8.00€ |

SI NO PUEDES ASISTIR A LA NUEVA FECHA PUEDES SOLICITAR LA DEVOLUCION A Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. INDICANDO NOMBRE COMPLETO
Inicio | 03-12-2023 10:30 |
Clausura | 03-12-2023 14:00 |
Inscritos | 335 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 27-11-2023 23:55 |