Ruta
Inicio | 16-02-2025 11:00 |
Clausura | 16-02-2025 14:00 |
Inscritos | 48 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 10-02-2025 8:00 |
Cuota | 6.00€ |
Inicio | 22-02-2025 10:00 |
Clausura | 22-02-2025 14:00 |
Inscritos | 64 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 20-02-2025 23:55 |
Cuota | 5.00€ |
Inicio | 23-02-2025 11:00 |
Clausura | 23-02-2025 |
Inscritos | 60 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 20-02-2025 23:55 |
Cuota | 10.00€ |
Inicio | 02-03-2025 10:00 |
Clausura | 02-03-2025 12:30 |
Capacidad | 400 |
Inscritos | 297 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 23-02-2025 23:55 |
Inicio | 09-03-2025 9:00 |
Clausura | 09-03-2025 11:00 |
Capacidad | 700 |
Inscritos | 310 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 04-03-2025 23:55 |
Inicio | 09-03-2025 10:30 |
Clausura | 09-03-2025 14:00 |
Inscritos | 16 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 03-03-2025 23:55 |
Inicio | 16-03-2025 9:30 |
Clausura | 16-03-2025 12:00 |
Capacidad | 800 |
Inscritos | 800 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 14-02-2025 23:55 |
Inicio | 22-03-2025 |
Clausura | 22-03-2025 |
Inscritos | 31 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 21-03-2025 14:00 |

PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ÚNICAMENTE ES NECESARIO PONER TU LICENCIA EN ATLETISMO CORRECTAMENTE
Inicio | 01-05-2025 9:00 |
Clausura | 01-05-2025 11:30 |
Capacidad | 600 |
Inscritos | 35 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 08-04-2025 23:55 |
Inicio | 04-05-2025 9:00 |
Clausura | 04-05-2025 11:30 |
Capacidad | 200 |
Inscritos | 183 [Ver lista] |
Cierre inscripción | 30-04-2025 23:55 |
Cuota | 18.00€ |